26-10-08 - v1 - Stimmung Bildregister
Arbeitsstand, unverändert aus dem Projekt übernommen. Die Herkunftsmarker im Text gelten wie im Original.
Marker: [BELEGT] recherchiert mit Quelle · [ÜBERSCHLAG] gerechnet, Eingangsgrößen genannt · [ERFAHRUNG] Wissensstand ohne Recherche · [ANNAHME] unbelegte Vermutung
Bezug: 26-10-08 - v8 - Stimmung Stand (Text identisch mit v7, nur Bilder ergänzt). Kürzel ST = Stimmung. B = Bild, Z = Zeichnung, D = Dokument/Screenshot/Video, S = Suchauftrag.
Special:FilePath mit 800 px Breite.| ID | Was ist zu sehen | Wofür / Stelle im Standdokument | Art | Quelle (Seite · Bilddatei) | Urheber · Lizenz | Fundort im Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-B01 | Eine Tanpura aus der Werkstatt „Prof Haji Abdulkarim Ismailsaheb & Sons, Satarmakers, Miraj“ (Dateibeschreibung). | 3.1: Tanpura-Bauumfang als Handwerkskonvention für den Sa; 3.8: Saiten-Bordun. | fremdes Bild | Seite · Bilddatei | Martin spaink · CC BY-SA 3.0 | neu in diesem Nachtrag (Commons-Suche); Thema im Chat: Chat Turn 3 (Cousto/Sadja), R8 |
| ST-B02 | Großer hängender Gong, „bersuara paling rendah“ – tiefster Klang im Ensemble (Dateibeschreibung, indonesisch). | 3.1 und 3.8: Gong ageng als Referenzkörper (R6); Vorbild für die Bordun-Röhre als Mutter-Referenzkörper. | fremdes Bild | Seite · Bilddatei | Dewinta88 · CC BY-SA 4.0 | neu in diesem Nachtrag (Commons-Suche); Thema im Chat: R6 |
| ST-B03 | Der derzeitige Wächter des Sosso Bala, El Hadji Sékou Kouyaté, spielt das original erhaltene Instrument bei einer Zeremonie (Dateibeschreibung, 2017). | 3.1: physisch weitergegebener Referenzkörper (R6). | fremdes Bild | Seite · Bilddatei | Ursula Branscheid · CC BY-SA 4.0 | neu in diesem Nachtrag (Commons-Suche); Thema im Chat: R6 |
| ST-B04 | Zweitöniges Glockenspiel (Bianzhong) aus dem Grab des Marquis Yi von Zeng, Provinzmuseum Hubei, Wuhan (Dateibeschreibung). | 3.1: China als Gegenstimme mit absolutem Referenzton (huangzhong); Lü-System. | fremdes Bild | Seite · Bilddatei | Gary Todd · CC0 | neu in diesem Nachtrag (Commons-Suche); Thema im Chat: R6/R9 (China, huangzhong) |
| ST-B05 | Vorderseite von Keplers „Harmonices mundi libri V“, 1619 (Dateibeschreibung). | 3.1: Kepler konnte mit seiner Methode keinen Grundton bestimmen (R9); verworfene Herleitung. | fremdes Bild | Seite · Bilddatei | Johannes Kepler (1619) · Gemeinfrei | neu in diesem Nachtrag (Commons-Suche); Thema im Chat: Chat Turn 7, R9 |
| ID | Was ist zu sehen | Wofür / Stelle im Standdokument | Art | Quelle (Seite · Bilddatei) | Urheber · Lizenz | Fundort im Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-B08 | Diagramm der Abweichungen verschiedener mitteltöniger Stimmungen gegenüber reiner Intonation, vereinfachte Fassung (Dateibeschreibung). | 3.2 Mittelton: Viertelkomma-Verteilung (R12). | fremdes Bild | Seite · Bilddatei | DASL51984 · CC0 | neu in diesem Nachtrag (Commons-Suche); Thema im Chat: R12 |
| ID | Was ist zu sehen | Wofür / Stelle im Standdokument | Art | Quelle (Seite · Bilddatei) | Urheber · Lizenz | Fundort im Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-B09 | Das Waaggebäude in Alkmaar von Osten (Dateibeschreibung, 2024). | 3.5: Waag Alkmaar als Carillon-Beispiel (R12). | fremdes Bild | Seite · Bilddatei | Jörg Braukmann · CC BY-SA 4.0 | neu in diesem Nachtrag (Commons-Suche); Thema im Chat: R12 |
| ST-B10 | Darstellung der Hemony-Gießerei in Amsterdam (Dateibeschreibung); Urheber laut Datei: zugeschrieben Gerbrand van den Eeckhout. | 3.5: Hemony-Carillons, mitteltönig gestimmt (Lehr 1951). | fremdes Bild | Seite · Bilddatei | zugeschrieben Gerbrand van den Eeckhout · Gemeinfrei | neu in diesem Nachtrag (Commons-Suche); Thema im Chat: R12 |
| ST-B11 | Quintenzirkel in 31-stufiger gleichstufiger Temperatur (Dateibeschreibung). | 3.5: 31-EDO als Pentatonik, höchstens 0,8 Cent vom Viertelkomma (R12). | fremdes Bild | Seite · Bilddatei | User:Tomruen · Gemeinfrei | neu in diesem Nachtrag (Commons-Suche); Thema im Chat: R12 |
| ST-B12 | Archicembalo-Tastatur in Cent (Dateibeschreibung). | 3.5: Vicentino, Archicembalo 1555. | fremdes Bild | Seite · Bilddatei | Lunlunta99 · Gemeinfrei | neu in diesem Nachtrag (Commons-Suche); Thema im Chat: R12 |
| ST-B13 | Schematische Darstellung der Tastaturanordnung der Fokker-Orgel, Ausschnitt aus einem Manual (Dateibeschreibung). | 3.5: Fokker-Orgel (31 Stufen) in R12. | fremdes Bild | Seite · Bilddatei | Hyacinth · CC BY-SA 3.0 | neu in diesem Nachtrag (Commons-Suche); Thema im Chat: R12 |
| ID | Was ist zu sehen | Wofür / Stelle im Standdokument | Art | Quelle (Seite · Bilddatei) | Urheber · Lizenz | Fundort im Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-B06 | Ghanaische Gyil, Xylophon (Dateibeschreibung). | 3.6: Balafone und Gyil, Zweck und Klanggestalt (R13); Verknüpfung marimba-neubau. | fremdes Bild | Seite · Bilddatei | Dr clave · CC BY-SA 3.0 | neu in diesem Nachtrag (Commons-Suche); Thema im Chat: R10, R13 |
| ST-B07 | Metallophon mit sechs Tasten, Teil eines Gamelan Slendro, Tropenmuseum, vor 1928 (Dateibeschreibung). | 3.6: „5 + 2“ weltweit (Java); 3.2 Gamelan. | fremdes Bild | Seite · Bilddatei | Tropenmuseum (Wikimedia Commons) · CC BY-SA 3.0 | neu in diesem Nachtrag (Commons-Suche); Thema im Chat: R3, R13 |
| ID | Was ist zu sehen | Wofür / Stelle im Standdokument | Art | Quelle (Seite · Bilddatei) | Urheber · Lizenz | Fundort im Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-B14 | Beschriftete Aufnahme einer Great Highland Bagpipe (nur nach Dateititel; Datei nicht angesehen, keine Dateibeschreibung). | 3.7: drei Bordunpfeifen des Highland-Dudelsacks (R7). | fremdes Bild | Seite · Bilddatei | Urheber nicht maschinenlesbar – Dateiseite prüfen · CC BY-SA 3.0 | neu in diesem Nachtrag (Commons-Suche); Thema im Chat: R7 |
| ID | Was ist zu sehen | Wofür / Stelle im Standdokument | Art | Quelle (Seite · Bilddatei) | Urheber · Lizenz | Fundort im Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-B15 | Deagan-Chimes / Röhrenglocken, Umfang C4–F5 (Dateibeschreibung, 2012). | 3.8: „Das Größenmerkmal der Röhrenglocken wird hier zur Hauptsache“ – Bild der Ausgangsbauform. | fremdes Bild | Seite · Bilddatei | Xylosmygame · CC BY-SA 3.0 | neu in diesem Nachtrag (Commons-Suche); Thema im Chat: Linie, Röhrenglocken-Chat |
| ST-B16 | Monochord aus der Sammlung der Kantonsschule Rychenberg, Winterthur (Dateibeschreibung, 2006). | 3.8: Saiten-Bordun, Monochord als Holzkasten mit gleich gestimmten Saiten. | fremdes Bild | Seite · Bilddatei | Heinz Schmitz · CC BY-SA 2.5 | neu in diesem Nachtrag (Commons-Suche); Thema im Chat: R4 (feeltone) |
Je eine SVG-Datei, Dateiname = ID. In v8 eingebettet als `
`.
| ID | Was ist zu sehen | Stelle im Standdokument | Art | Datei | Grundlage |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-Z01 | Cent-Leiter der drei Kandidaten: Sa–Re–Ga–Pa–Dha–Sa' auf einer Cent-Achse; Ga und Dha unterscheiden sich um 22 Cent. | 4.2 (Intervallsatz), 3.2 | Claude-Zeichnung | ST-Z01.svg |
Werte aus Tabelle 4.2; Cent = 1200·log2(Verhältnis). |
| ST-Z02 | Vier reine Quinten gegen die reine Terz 5/4: 407,82 gegen 386,31 Cent, Differenz syntonisches Komma 21,51 Cent; Viertelkomma-Quinte 696,58 Cent. | 3.2 (Mittelton, 5-limit) | Claude-Zeichnung | ST-Z02.svg |
[ÜBERSCHLAG] Eingang: 1200·log2(3/2) = 701,955 Cent exakt; 4 Quinten − 2 Oktaven; 1200·log2(5/4) = 386,314 Cent. Keine geschätzten Größen. |
| ST-Z03 | Prinzip der frei hängenden Röhre im Grundmodus: Schwingungsform, Knoten bei 22,4 % und 77,6 % der Länge, Aufhängung an den Knoten. Länge offen. | 3.8 (Bordun-Röhre) | Claude-Zeichnung | ST-Z03.svg |
[ERFAHRUNG] idealer Balken (Euler–Bernoulli), nicht nachrecherchiert. Hinweis in der Zeichnung: Bei Röhrenglocken folgt die wahrgenommene Tonhöhe nicht dem Grundmodus. |
| ST-Z04 | Frequenzleiter Cis2–Cis6 auf logarithmischer Achse, fünf Stufen je Oktave; Bordun-Röhren-Ziele (Sa Cis2/Cis3, Pa Gis2/Gis3) hervorgehoben. | 4.3, 3.8 | Claude-Zeichnung | ST-Z04.svg |
[ÜBERSCHLAG] Werte aus Tabelle 4.3; Eingang Cis4 = 440·2^(−8/12) = 277,1826 Hz, Verhältnisse exakt. |
| ST-Z05 | Schwebung: zwei fast gleiche Töne, Summe und Hüllkurve (Prinzipskizze, nicht maßstäblich). | 3.7 (Begriffe, Beispiel 5,5 Hz) | Claude-Zeichnung | ST-Z05.svg |
Zahlenbeispiel im Bild aus 3.7: 698,44 − 692,95 ≈ 5,5 Hz; Periodenzahl im Bild nur zur Anschauung. |
| ID | Datei | Was ist zu sehen | Stelle im Standdokument | Art | Rechte | Fundort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-D01 | IMG_9947.png (iPhone-Screenshot, Claude-App, Chat zu R12) | Nutzer-Screenshot, 11:30: Auftrag „Recherche: Mitteltönige Stimmung als Pentatonik“; Chip „Considering Research“; Satz „Der Button steht bereit.“ | 6.2 Nr. 11 (Button auf dem iPhone nicht angezeigt) | Screenshot des Nutzers | eigene Aufnahme der App-Oberfläche; Rechte an der Oberfläche: Anthropic | Datei liegt beim Nutzer; hier nur Platzhalter |
| ST-D02 | Screenshot Schlagwerk, Seite „Einklang“, Tuning Forks (1789516612810_image.png) | Hero-Foto einer Stimmgabel-Behandlung; Text: schwarz oxidierter nickelfreier Stahl oder eloxiertes Aluminium, Ahorngriff, Baumwollbeutel, kein Kunststoff; Kacheln „Earth and Moon Tones“ und „Planetary“. | 9 Markt; 5 „Schlagwerk als Partner“; Cousto/Planetentöne | Screenshot des Nutzers von schlagwerk.com | Rechte: Schlagwerk – offen; Seiten-URL nicht ermittelt (nur Domain https://www.schlagwerk.com) | Datei liegt beim Nutzer; hier nur Platzhalter |
| ST-D03 | Screenshot Schlagwerk, Kategorie „Tuned Percussion – Sounds in tune“ (1789516726579_image.png) | Kacheln „Tuning Forks“ und „Sonos Tubes“ (zwei Alu-Röhren, gestimmt auf A 432 Hz und C 512 Hz); Text: pentatonische Stimmung, „always sounds right“. | 9 Markt; 3.8 Nähe zur Bordun-Röhre | Screenshot des Nutzers von schlagwerk.com | Rechte: Schlagwerk – offen; Seiten-URL nicht ermittelt | Datei liegt beim Nutzer; hier nur Platzhalter |
| ST-D04 | 26-09-24 - v1 - Synthese-Architektur und erster Auftrag (attachment.txt) | Textdokument mit den sechs Antworten und dem ausführbaren Auftrag für den Stimmungs-Chat; legt die Struktur des Standdokuments fest. | Aufbau 1–9 des Standdokuments | Dokument des Nutzers | eigenes Dokument | Projektwissen / Auftrag zur Synthese |
[ANNAHME] Auswahl der Quellen, die Abbildungen, Tabellen oder Bildmaterial enthalten dürften. Seiten nicht geöffnet, Abbildungsgehalt nicht geprüft. Rechte: offen (jeweils beim Verlag oder Autor).
| ID | Titel | Link | Art | Stelle |
|---|---|---|---|---|
| ST-D10 | Paelinck, Stimmen balinesischer Instrumente (PDF) | https://swarasanti.nl/upload/doc/Tuning%20of%20balinese%20gamelan%20instruments.pdf | Dokument | 3.2 Gamelan |
| ST-D11 | Cooke, The Ganda Endere (PDF) | https://www.drpetercooke.uk/wp-content/uploads/2015/11/The-Ganda-endere.pdf | Dokument | 3.2 Uganda |
| ST-D12 | West, Babylonian Notation (PDF) | http://materias.df.uba.ar/fyma2023c2/files/2012/07/babilonia.pdf | Dokument | 3.6 Siebentönigkeit |
| ST-D13 | Garzoli, Thai tuning (PDF) | https://iftawm.org/journal/oldsite/articles/2015b/Garzoli_AAWM_Vol_4_2.pdf | Dokument | 3.6 |
| ST-D14 | Sino-Platonic Papers 320, sanfen sunyi (PDF) | https://sino-platonic.org/complete/spp320_mesopotamia_china_music_astrology.pdf | Dokument | 3.2 Pythagoreisch / Lü |
| ST-D15 | Walcker-Stiftung, Mitteltönige Stimmung (PDF) | http://www.walcker-stiftung.de/Downloads/Orgelstimmungen/2-Mitteltoenige_Stimmung.pdf | Dokument | 3.5 |
| ST-D16 | Hibbert, Lehrs Glockenstimmung (Webseite) | https://www.hibberts.co.uk/lehrs-paper-on-the-theory-of-bell-tuning/ | Dokument | 3.5 Glocken |
| ST-D17 | Hibbert, alte englische Glocken (Webseite) | https://www.hibberts.co.uk/stretch-tuning-of-old-style-bells/ | Dokument | 3.5 Glocken |
| ST-D18 | Mittelalterliche Glocken Valdres (MDPI) | https://www.mdpi.com/2571-9408/8/9/359 | Dokument | 3.5 Glocken |
| ST-D19 | Sethares, Tuning Timbre Spectrum Scale (Webseite) | https://sethares.engr.wisc.edu/ttss.html | Dokument | 3.4, 3.5 |
| ST-D20 | Huygens-Fokker, Fokker-Orgel (Webseite) | https://huygens-fokker.org/en/fokkerorgan/ | Dokument | 3.5 31-EDO |
| ST-D21 | Early Music Sources, Temperaments (Videoseite) | https://www.earlymusicsources.com/youtube/temperaments | Video | 3.5 |
| ST-D22 | Maqam-Intonation, Fuzzy Boundaries (PDF) | https://www.maqamlessons.com/analysis/media/FuzzyBoundaries_MaqamIntonation2009.pdf | Dokument | 3.6 Persien/Maqam |
| ST-D23 | Serrà u. a., Intonation Hindustani (PDF) | https://ismir2011.ismir.net/papers/OS2-2.pdf | Dokument | 3.6 Indien |
| ST-D24 | Warm, Prüfung durch Binggeli (Webseite) | https://www.keplerstern.de/signatur-der-sphaeren/buch/berechnungen/ueberpruefung-der-berechnungen/ | Dokument | 3.1 verworfene Herleitung |
| ST-D25 | Jacoby u. a., Skalen (PLOS ONE) | https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0284851 | Dokument | 3.2 |
Aus derselben Commons-Suche. Lizenzangaben [BELEGT] (API), Inhalt nur nach Titel.
| Datei | Titel/Inhalt | Urheber | Lizenz | Nutzbar für | Seite |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampuri.jpg | Tanpura | Allauddin | CC BY-SA 3.0 | 3.1 Alternative zu ST-B01 | Seite |
| A pair of female vocal tanpuras.jpg | Paar weiblicher Vocal-Tanpuras | Martin spaink | CC BY-SA 3.0 | 3.1 Größenvergleich zu ST-B01 | Seite |
| A Lady Playing the Tanpura, ca. 1735.jpg | Malerei, Kishangarh, um 1735 | (Rajasthan, Kishangarh) | Gemeinfrei | 3.1 historische Tanpura | Seite |
| Rkdas tunes tanpura edited.jpg | Tanpura wird gestimmt | Namaz ali | CC BY-SA 4.0 | 3.8 Stimmpraxis | Seite |
| Balafon.jpg | Balafon | Urheber nicht maschinenlesbar | CC BY 2.5 | 3.6 Mande-Balafon, prüfen | Seite |
| Xylophone Gyil.jpg | Gyil | Amuzujoe | CC BY-SA 4.0 | 3.6 Alternative zu ST-B06 | Seite |
| Van Eyck and Hemony Brothers 1875 Drawing.png | romantisierte Zeichnung 1875: Van Eyck und die Brüder Hemony | W. G. Hofdijk | Gemeinfrei | 3.5 Hemony | Seite |
| Tubular bells range.svg | Umfang konzertanter Röhrenglocken | Why? I Ask | CC0 | 3.8 Bezug Röhrenglocken | Seite |
| Naubat Khana, Red Fort, Delhi 0453 6340 DxO.jpg | Naubat Khana, Red Fort, Delhi | Jakub Hałun | CC BY-SA 4.0 | Kontext Indien (nur Quellen), Inhalt nach Titel | Seite |
| Handpan 2014.jpg | Handpan | Toglenn | CC BY-SA 3.0 | 9 Markt (Handpan-Teilmarkt) | Seite |
Gesucht über Google Patents (Websuche, 08.10.2026). Zeichnungen nicht angesehen, Inhalt nur nach Titel. Gemeinfreiheit alter US-Patente [ERFAHRUNG], nicht geprüft.
| Nummer | Titel | Link | Hinweis |
|---|---|---|---|
| US686301A | Tubular bell | https://patents.google.com/patent/US686301 | Titel; Anmeldung vermutlich um 1901 [ANNAHME] – US-Patente dieser Zeit gelten als gemeinfrei [ERFAHRUNG], nicht geprüft |
| US656603A | Tubular bell for chiming clocks | https://patents.google.com/patent/US656603A/en | wie oben |
| US679458 | Tubular bell for chiming clocks | https://patents.google.com/patent/US679458 | wie oben |
| US527488A | Tubular resonator | https://patents.google.com/patent/US527488 | wie oben |
| US2966089A | Chimes | https://patents.google.com/patent/US2966089A/en | jünger; Rechte offen |
| EP0766224A2 | Tubular bells with weights attached to nodes of fourth overtone for adjusting overtones to target frequency ratio | https://patents.google.com/patent/EP0766224A2/en | Titel passt zur Schlagton-Frage in ST-Z03; Rechte offen (EP, 1990er) |
Stellen, an denen der Text ein Bild bräuchte, das es noch nicht gibt.
| ID | Art | Gesucht / zu zeichnen | Stelle | Wo zu finden / Stand |
|---|---|---|---|---|
| ST-S01 | Suchauftrag | Amadinda/Akadinda-Xylophon (Uganda), Foto oder Zeichnung | 3.2 (Uganda äquidistant), 3.6 | Commons-Suche „amadinda xylophone Uganda“ lieferte kein Foto. Weiter: Commons-Kategorien zu Amadinda; Bildteil von Cooke (ST-D11, Rechte offen); Museumssammlungen (z. B. Tropenmuseum, Commons). |
| ST-S02 | Suchauftrag | Fünftöniges Balafon (Senufo, Sambla) im Vergleich zum siebentönigen Mande-Balafon | 3.6, Verknüpfung marimba-neubau | Commons „Balafon“ (Kandidat Balafon.jpg, Abschnitt 5); Bildteil Sambla-Studie (Frontiers, https://www.frontiersin.org/journals/communication/articles/10.3389/fcomm.2021.652635/pdf, Rechte offen). |
| ST-S03 | Suchauftrag | Tanpura-Steg (jivari) im Schnitt oder Detail – der „besondere Steg“, der lange nachklingen lässt | 3.8 (pulsierender Bordun) | Commons-Kategorie „Jivari“ existiert (Treffer der Suche; Inhalt nicht geöffnet). Tanpura-Hersteller (Bauberichte). |
| ST-S04 | Suchauftrag | Persische Instrumente (Tar, Setar, Santur) zur Dastgah-Aussage | 3.2/3.6 Persien | Nicht gesucht. Commons-Kategorien; Museumssammlungen. |
| ST-S05 | Suchauftrag | Glockenprofil mit Teiltönen (Prime, Terz, Quinte, Oktave, Nominal) aus Lehr/Hibbert | 3.5 (Hemony: „three Octaves, two Fifths, one major and one minor Third“) | ST-D16, ST-D17 öffnen und Abbildungen prüfen; Rechte bei Hibbert offen. Alternativ Commons „Bell partials“ (Suche mit Begriffen aus der Glockenlehre ergab keinen Treffer). |
| ST-S06 | Suchauftrag | Patentzeichnungen Röhrenglocken: Aufhängung, Knoten, Gewichte an den Knoten | 3.8, Röhrenglocken-Chat | Abschnitt 6; zuerst US686301 und EP0766224A2 öffnen und Zeichnungen prüfen. |
| ST-S07 | Suchauftrag | Foto eines Hörmusters/Prototyps (erstes Mutter-Instrument) | 3.1, 4.1 | Gibt es noch nicht – entsteht mit Hannes. Eigenes Foto. |
| ST-Z06 | Zeichnungsauftrag | Schlagton einer Röhrenglocke: welche Moden die Tonhöhe tragen (Schema) | 3.8 (ST-Z03 verweist darauf) | Erst nach Recherche im Röhrenglocken-Chat; ohne belegte Modenwerte würde ich nur raten. Nicht gezeichnet. |
| ST-Z07 | Zeichnungsauftrag | Bordun-Röhre als Gesamtinstrument: Rahmen, Aufhängung, Anschlagstelle, Größenvergleich | 3.8 | Wartet auf Maße (Röhrenglocken-Chat) und Entscheidung mit Hannes. |
| ST-Z08 | Zeichnungsauftrag | Zeitdiagramm des pulsierenden Borduns (Tanpura-Zyklus Pa–Sa–Sa–Sa tief) und Röhren-Entsprechung | 3.8 | [ERFAHRUNG] Zyklus aus Wissensstand, nicht belegt. Erst belegen, dann zeichnen. |
| ST-Z09 | Zeichnungsauftrag | Aufbau des A/B-Hörtests (5 gegen 7 Platten, rein gegen mitteltönig, mit und ohne Bordun) | 3.6 Empfehlung 5; 5 Aufgaben | Ich kann es zeichnen, sobald du den Ablauf festlegst. |
| ST-Z10 | Zeichnungsauftrag | Wolfsquinte Re–Dha (40/27) im 5-limit-Satz | 3.4 | Machbar als Ergänzung zu ST-Z02, wenn gewünscht. |