26-10-09 - v1 - Kuppel Bildregister
Arbeitsstand, unverändert aus dem Projekt übernommen. Die Herkunftsmarker im Text gelten wie im Original.
Kürzel: KP-B Bilder, Fotos, Dokumente · KP-Z Zeichnungen · KP-V Video. Dateiname = ID. Gruppiert nach Abschnitten von 26-10-09 - v2 - Kuppel Stand.
Marker: [BELEGT] · [ANNAHME]. Fremde Bilder sind verlinkt, nicht kopiert. Direkte Bild-URLs wurden für diese Fassung nicht ermittelt; im Standdokument stehen deshalb Platzhalter `
`.
Achtung: KP-Z01 bis KP-Z07 sind falsch. Sie liegen als SVG mit rotem Stempel vor und dienen nur als Platzhalter, bis KP-Z14 nach Fotos maßstäblich neu gezeichnet ist.
| ID | Was zu sehen ist | Warum relevant, wo | Art | Quelle | Urheber / Lizenz | Fundort im Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KP-Z09 | Formvergleich offen / Kuppel / geschlossen im Schnitt, maßstäblich | 3.0 | Claude-Zeichnung, Auftrag | — | eigene | — |
| KP-B08 | Udu (Frank Giorgini), Objektfoto | Form (3) als Gefäß mit Öffnung; Spielweise beschrieben | fremdes Bild | https://www.metmuseum.org/art/collection/search/503261 | Met; Bild laut Museum nicht vergrößer- oder herunterladbar | R7 |
| KP-B09 | Udu der Igbo | Form (3), traditionell | fremdes Bild | https://spencerart.ku.edu/art/collection-online/object/41910 | Rechte offen | R7 |
| KP-B12 | Ipu heke, Doppelkürbis mit Öffnung oben | Form (3), Hawaiʻi | fremdes Bild | https://www.metmuseum.org/art/collection/search/501369 | Met, Open-Access-Status prüfen | R10 |
| KP-B13 | Ghatam Manamadurai, Produktfotos | Form (3), Ringspiel | fremdes Bild | https://www.india-instruments.com/drums-percussion-details/ghatam-percussion.html | Händler, Rechte offen | R7, R8 |
| KP-B14 | Hang → Gubal, Entwicklungsfotos, Gu-Öffnung, Gugel | Öffnung und Volumen steuern Bass | fremdes Bild | https://panart.ch/de/geschichte/vom-hang-zum-gubal | PANArt, Rechte offen | R5, R7 |
| ID | Was zu sehen ist | Warum relevant, wo | Art | Quelle | Urheber / Lizenz | Fundort im Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KP-B01 | Standbild „dJarabi“, 17:37, Perkussionist an halbierter Kalebasse, Band im Konzertlicht | 3.1 Referenz Naturkalebasse; Klang- und Technikreferenz | eigener Screenshot (IMG_9750) | YouTube @MrRosalui | Video: Rechte beim Kanal bzw. Künstlern | vom Nutzer hochgeladen |
| KP-B02 | dito, Nahaufnahme Kalebasse mit dunklem Randband, Handanspiel | Randband als bestehender Lösungsansatz gegen Risse (3.2) | eigener Screenshot (IMG_9751) | dito | dito | dito |
| KP-B03 | dito, Spieler lächelnd, Kalebasse unten | Referenz | eigener Screenshot (IMG_9752) | dito | dito | dito |
| KP-B04 | dito, Wiedergabe 2:16 / 9:39, Kalebasse auf Tuch | Lagerung auf Tuch statt Ständer | eigener Screenshot (IMG_9753) | dito | dito | dito |
| KP-B05 | dito, Faust über dem Scheitel | Anspielzone Scheitel | eigener Screenshot (IMG_9754) | dito | dito | dito |
| KP-B06 | dito, beide Hände flach | Anspiel Flanken | eigener Screenshot (IMG_9755) | dito | dito | dito |
| KP-B07 | dito, Hände flach, Randband sichtbar | Randzone | eigener Screenshot (IMG_9756) | dito | dito | dito |
| KP-V01 | Video „dJarabi – Sona Jobarteh & Band“, 9:39 | Klang- und Technikreferenz | Video | https://m.youtube.com/watch?v=fRB06MjfecU | Rechte beim Kanal | Turn 2 |
| KP-B15 | Calabash (Idiophon), halbe Kalebasse mit Perlen/Muscheln | Vorbildinstrument | fremdes Bild | https://www.horniman.ac.uk/object/HC.1999.1601/ | Horniman, Rechte offen | R7 |
| KP-B16 | Calabash Drum, 19. Jh., Westafrika (mit Fell) | Schalenform, Randbefestigung | fremdes Bild | https://www.metmuseum.org/art/collection/search/501979 | Met, Open-Access-Status prüfen | R7 |
| KP-B17 | Calebasse, Wasserkalebasse, Gita mit Kaurirand | Vorbild, Lagerung | fremdes Bild | http://www.m.hawkdancing.com/calebasse-calabash-drum.html | Händler, Rechte offen | R7 |
| KP-B18 | Calabash-Spielhaltung (Mamadou Sarr), Askalabo | Spielhaltung | fremdes Bild | https://en.wikipedia.org/wiki/Calabash_(percussion) | Lizenz über Wikimedia Commons prüfen | R7 |
| KP-B19 | Eames-Beinschiene, Formsperrholz mit Entlastungsöffnungen | verworfene Formsperrholz-Route (8) | fremdes Bild | https://www.metmuseum.org/art/collection/search/483088 · https://www.eamesinstitute.org/collection/artifacts/leg-splint/ | Met; Eames-Fotos teils „© Eames Office LLC“ | R7 |
| KP-B20 | Segment-Schale, Schritt-für-Schritt | Segment-Bauweise | fremdes Bild | https://www.woodworkersjournal.com/project-segmented-bowl/ | Rechte offen | R7 |
| KP-B21 | Patentzeichnungen US 2,395,468 (Eames, Doppelkrümmung) | Formgebung | Dokument | https://patents.google.com/patent/US2395468 | US-Patent, in der Regel gemeinfrei | R7 |
| KP-B22 | Patentzeichnungen US 9,435,671 (Salomon, Paraboloid) | Abgrenzung, verworfen (8) | Dokument | https://patents.google.com/patent/US9435671 | US-Patent, in der Regel gemeinfrei | R1, R7 |
| KP-B23 | Ta-Udu aus Ayous-Holz | Holz-Gefäßtrommel, Marktnähe | fremdes Bild | https://majiddrums.com/product/ta-udu/?lang=en | Hersteller, Rechte offen | R7, R8 |
| ID | Was zu sehen ist | Warum relevant, wo | Art | Quelle | Urheber / Lizenz | Fundort im Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KP-Z11 | Randnut mit eingeleimtem Ring bzw. Fügezone der Halbschalen mit Kragen, Schnitt | 3.2 | Claude-Zeichnung, Auftrag | — | eigene | — |
| KP-B24 | DE2734559A1, eingerollter Stahlring in Felgenrand (fachfremd) | Analogie Randversteifung | Dokument | https://patents.google.com/patent/DE2734559A1/en | Patentzeichnung, in der Regel gemeinfrei | R5, R7 |
| KP-B25 | US 6,199,716, Verstärkungsring Stahlfass (fachfremd) | Analogie | Dokument | https://patents.google.com/patent/US6199716 | dito | R5, R7 |
| KP-B26 | US 5,417,136, Conga-Rand, glatt verjüngt | Randgestaltung für Hände | Dokument | https://patents.google.com/patent/US5417136 | dito | R7 |
| ID | Was zu sehen ist | Warum relevant, wo | Art | Quelle | Urheber / Lizenz | Fundort im Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KP-Z12 | Standring 3–5 cm bzw. Nodalring mit Kork-Kautschuk-Segmenten, Öffnung frei | 3.3 | Claude-Zeichnung, Auftrag | — | eigene | — |
| KP-B27 | Pearl Handpan-Ständer, Donut-Ring | Ringauflage | fremdes Bild | https://pearldrum.com/en/products/percussion/percussion-stands/handpan-stands | Hersteller, Rechte offen | R7 |
| KP-B28 | Meinl Djembe-Ringständer, nestbar | Transport | fremdes Bild | https://meinlpercussion.com/en/products/stdjst-bk-m9309.html | Hersteller, Rechte offen | R7 |
| KP-B29 | US 6,245,978, Knotenlagerung Klangstab | Nodalprinzip | Dokument | https://patents.google.com/patent/US6245978 | gemeinfrei (US) | R7 |
| KP-B30 | Balafon, spätes 19. Jh. | Kalebassen-Resonatoren am Rahmen | fremdes Bild | https://www.metmuseum.org/art/collection/search/504447 | Met, Public Domain | R7 |
| KP-B31 | Gong-Ageng-Gestell, Zentraljava 1840, Schnüre an Holzdübeln | Aufhängung | fremdes Bild | https://collections.mfa.org/objects/457418/gongs-gong-ageng | MFA Boston, Rechte offen | R7 |
| KP-B32 | Gyil von Christopher Doozie | Kalebassen untergebunden | fremdes Bild | https://www.horniman.ac.uk/object/HC.2015.20.1/ | Horniman, Rechte offen | R7 |
| ID | Was zu sehen ist | Warum relevant, wo | Art | Quelle | Urheber / Lizenz | Fundort im Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KP-Z10 | Wandstärkenverlauf Scheitel–Flanke, Ringzonen für Abtrag | 3.4 | Claude-Zeichnung, Auftrag | — | eigene | — |
| ID | Was zu sehen ist | Warum relevant, wo | Art | Quelle | Urheber / Lizenz | Fundort im Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KP-Z01 | Seitenansicht Kissensitz 14 cm, ¾-Kuppel 34 cm, Halbkugel 20 cm | 3.6 — FALSCH: Maßstab, Rumpf, Sitz ohne Einsinken, Achse geraten | Claude-Zeichnung (SVG, gestempelt) | KP-Z01.svg | eigene | Turn 99 |
| KP-Z02 | Aufsicht mit Reichweite 65–71 cm, Achse 30 cm | 3.6 — FALSCH: Beine fehlen, Rumpf zu schmal | dito | KP-Z02.svg | eigene | Turn 99 |
| KP-Z03 | Seitenansicht Schneidersitz, Sitz 9 cm | 3.6 — FALSCH: Rumpf zu klein, Kuppel zu klein | dito | KP-Z03.svg | eigene | Turn 101 |
| KP-Z04 | Aufsicht Kuppel gegen Tabla-Position | 3.6 — FALSCH: kein gemeinsamer Maßstab | dito | KP-Z04.svg | eigene | Turn 101 |
| KP-Z05 | Fünfer-Set im Halbkreis, Ø 46–34 cm | 4.6 — FALSCH: Größenstaffel nur optisch, Reichweite nicht maßstäblich | dito | KP-Z05.svg | eigene | Turn 101 |
| KP-Z06 | Aufsicht Schneidersitz mit Körperschema, Mitte 48 cm | 3.6 — FALSCH: Schulter zu schmal, Knie–Knie geschätzt | dito | KP-Z06.svg | eigene | Turn 105 |
| KP-Z07 | Seitenansicht Mindesthöhe ≥10 cm | 3.6 — FALSCH: Rumpf zu klein, Mindesthöhe falsch dargestellt | dito | KP-Z07.svg | eigene | Turn 105 |
| KP-B10 | Sitzhaltung von der Seite mit Maßstab | Grundlage KP-Z14 | eigenes Foto, ausstehend | — | Nutzer | — |
| KP-B11 | Sitzhaltung von oben mit Maßstab | Grundlage KP-Z14 | eigenes Foto, ausstehend | — | Nutzer | — |
| KP-Z14 | Spielhaltung Seite und Aufsicht, ein Maßstab, aus Fotos | ersetzt Z01–Z07 | Claude-Zeichnung, Auftrag | — | eigene | — |
| ID | Was zu sehen ist | Warum relevant, wo | Art | Quelle | Urheber / Lizenz | Fundort im Chat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KP-Z08 | Schnitt Form (3): zwei Halbschalen, Fügezone, Bodenöffnung mit Kragen, Standring | 4.3 | Claude-Zeichnung, Auftrag | — | eigene | — |
| KP-Z13 | Ensemblerahmen 3–6 Kuppeln, Aufsicht, maßstäblich | 4.6, ersetzt Z05 | Claude-Zeichnung, Auftrag | — | eigene | — |
| Datei | Inhalt |
|---|---|
| IMG_9758 | Claude-App, Projekt-Startseite „Abendgedanken“ |
| IMG_9764 | Claude-App, Nutzung und Guthaben |
| IMG_9765 | Claude-App, Limit erreicht, Rechercheauftrag 4 |
| IMG_9766 | Claude-App, Limit erreicht |
| d7bb045c….jpeg | Claude-App, „Zum Chat hinzufügen“, Recherche-Schalter |
| Was | Wo zu finden |
|---|---|
| Kalebasse mit Leder-/Rohhautrand und Kauri, frei lizenziert | Wikimedia Commons („calabash percussion“, „gita gourd“); Africa Heartwood Project |
| Gita im Geflechthalter | Händler Mali/Ghana; Commons |
| Stave-Trommelkessel, Daubenbau | Carolina Drumworks; Stave & Sound |
| Ghatam im Spiel, Ringe an den Fingern | Commons; Konzertfotos karnatischer Ensembles |
| Hang Godo, Öffnung unten | panart.ch/en/instruments/hang-godo |
| Name und Fotos des Perkussionisten bei Sona Jobarteh | Band-Website, Konzertberichte; [ANNAHME] Wikipedia nennt bei Calabash den Spieler Mamadou Sarr — Zuordnung zu diesem Video ungeprüft |
| Direkte Bild-URLs für KP-B08 bis B32 | jeweilige Objektseite; Met Open Access zuerst |
| Madras-Ghatam, Fiberglas-Deze vom Hersteller | in R7 nicht gefunden |
| ID | Was | Abhängig von |
|---|---|---|
| KP-Z08 | Schnitt Form (3) mit Kragen und Standring | Formentscheid |
| KP-Z09 | Formvergleich offen / Kuppel / geschlossen | — |
| KP-Z10 | Wandstärkenverlauf mit Ringzonen | — |
| KP-Z11 | Randnut bzw. Fügezone | Formentscheid |
| KP-Z12 | Standring / Nodalring | — |
| KP-Z13 | Ensemblerahmen 3–6 Kuppeln | KP-Z14 |
| KP-Z14 | Spielhaltung Seite und Aufsicht, maßstäblich | Fotos KP-B10/B11 |
Regel für alle neuen Zeichnungen: ein Maßstab in cm für alle Teile, rendern und nachmessen, erst dann zeigen.